Zimmer & Ausstattung
Allgemeines
- 1 Wohn-/Schlafzimmer mit Boxspringbett
- separate Küche ausgestattet mit Induktionsherd, kleinem Backofen, Geschirrspülmaschine und div. Elektrogeräten, kleine Essecke
- Duschbad inkl. Haartrockner
- möblierter Terrasse mit Strandkorb
Sonstiges
- WLAN mit 50MBit ohne Zusatzkosten
- Samsung "The Frame" Fernseher mit Kunstmodus und 43 Zoll/108 cm Bildschirmdiagonale.
- Philips Hue: SmartHome Beleuchtung für ein gemütliches Ambiente.
- Nichtraucherwohnung
- Haustiere nicht erlaubt
SAISONZEITEN & PREISE
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
| Zeitraum | Saison | Mindestaufenthalt | Pro Nacht |
| 06.07.-08.09.2024 | Hauptsaison | 6 Nächte | 105,00 € |
| 08.09.-02.10.2024 | Zwischensaison | 4 Nächte | 90,00 € |
| 02.10.-02.11.2024 | Hauptsaison | 5 Nächte | 95,00 € |
| 02.11.-24.12.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | 75,00 € |
| 24.12.2024-07.01.2025 | Hauptsaison | 6 Nächte | 105,00 € |
| 07.01.-23.03.2025 | Nebebnsaison | 3 Nächte | 75,00 € |
| 23.03. - 04.05.2025 | Hauptsaison | 5 Nächte | 95,00 € |
| 04.05. - 28.05.2025 | Zwischensaison | 4 Nächte | 90,00 € |
| 28.05. - 10.06.2025 | Hauptsaison | 4 Nächte | 95,00 € |
| 10.06. - 29.06.2025 | Zwischensaison | 3 Nächte | 90,00 € |
| 29.06. - 07.09.2025 | Hauptsaison | 6 Nächte | 105,00 € |
| 07.09. - 28.09.2025 | Zwischensaison | 4 Nächte | 90,00 € |
| 28.09. - 02.11.2025 | Hauptsaison | 5 Nächte | 95,00 € |
| 02.11. - 24.12.2025 | Nebensaison | 2 Nächte | 75,00 € |
| 24.12.2025-07.09.2026 | Hauptsaison | 6 Nächte | 95,00 € |
| 07.01. - 22.03.2026 | Nebensaison | 2 Nächte | 75,00 € |
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
| Wäschepaket | pro Person | 30,00 € | Optional |
| Endreinigung | einmalig | 95,00 € | Verbindlich |
| Buchungsgebühr | einmalig | 25,00 € | Verbindlich |
